物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
但東町中山の戸建ての物件情報
| 物件名 | 但東町中山の戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県豊岡市 但東町中山783番2、783番5、783番6、784番2 | ||
| 交通 | 出石-奥藤線 中山(豊岡市) バス停まで徒歩2分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1991年12月28日(築34年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 165.29㎡ | 間取り | 4SLDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 但東町中山の戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県豊岡市 但東町中山783番2、783番5、783番6、784番2 | ||
| 交通 | 出石-奥藤線 中山(豊岡市) バス停まで徒歩2分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1991年12月28日(築34年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 165.29㎡ | 間取り | 4SLDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。